Pos País Jugador Categoria Par R1 R2 R3 R4 Total
1 Russi, Santiago PRO -11 78 65 70 64 277
1 Aguilar, Felipe PRO -11 71 68 69 69 277
3 Tullo, Mark PRO -9 66 74 71 68 279
4 Mackenzie, Roy PRO -6 68 73 73 68 282
4 Moreno, Luis PRO -6 71 70 69 72 282
6 Benenati, Andrés PRO -4 73 75 66 70 284
7 Franco, Ramón PRO -3 75 67 73 70 285
8 Gonzalez, Anibal PRO -1 68 73 77 69 287
8 Díaz, Luciano VA -1 71 73 72 71 287
8 León, Cristian PRO -1 69 70 72 76 287
11 Pérez de Arce, Diego PRO 0 68 73 76 71 288
11 Valdes, Francisco PRO 0 71 74 71 72 288
13 Espinosa, Cristian PRO 2 73 73 73 71 290
13 Jeria, Milton PRO 2 72 76 70 72 290
13 Cerda, Francisco PRO 2 68 69 73 80 290
16 León B., Juan VA 3 69 78 74 70 291
16 Berrios, Luis PRO 3 70 78 69 74 291
18 Miquel, Eduardo PRO 5 71 73 74 75 293
18 Del Solar, Cristóbal VA 5 70 74 72 77 293
18 Domínguez, Tomas PRO 5 67 75 74 77 293
21 Cortés, Juan Carlos VA 7 76 70 77 72 295
21 Basagoitia, Ignacio PRO 7 73 74 75 73 295
23 Gaete, Nicolás PRO 8 73 74 76 73 296
23 Figueroa, Luis PRO 8 72 76 74 74 296
23 Pedrozo, Carlos PRO 8 77 69 75 75 296
26 Caballero, Cristian PRO 9 73 75 76 73 297
26 Cerda, Juan Eduardo VA 9 71 75 72 79 297
28 González, Osvaldo PRO 10 73 75 74 76 298
28 Aravena, Tomas PRO 10 73 74 74 77 298
28 O'Curry, Matías PRO 10 74 71 76 77 298
31 Langerfeldt, Jorge VA 14 76 75 77 74 302
32 Russi, Domingo VA 15 75 76 77 75 303
33 Aleman, Francisco VA 16 75 78 77 74 304
33 Silva, Gustavo VA 16 75 75 75 79 304
35 Robeson, Andrés VA 18 73 75 79 79 306
36 Moraga, Pablo PRO 19 74 74 80 79 307
37 Lesser, Matías VA 21 78 75 78 78 309
38 León, Hugo VA 22 78 76 78 78 310
39 Beck, Héctor VA 23 75 76 80 80 311
40 Correa, Claudio VA 25 76 77 83 77 313
40 Norambuena, Nicolás VA 25 73 81 81 78 313
40 Ramirez, Luis VA 25 79 72 79 83 313
43 Briseño, Jorge VA 26 82 80 74 78 314
44 Carey, Antonio VA 28 81 78 74 83 316
44 Peón-Veiga, Javier VA 28 81 79 71 85 316
46 Yáñez, Francisco VA 29 78 75 82 82 317
47 Posselt, Diego VA 30 80 78 81 79 318
47 Flaño, Alvaro VA 30 76 80 82 80 318
47 Cancino, Martin VA 30 79 80 77 82 318
50 Lopez, Matias VA 34 85 79 81 77 322
51 San Martín, Rodrigo VA 36 80 81 87 76 324
51 Rosso, Lucas VA 36 81 84 82 77 324
53 Oliva, Gonzalo VA 37 85 79 84 77 325
54 Berríos, Patricio VA 39 80 82 86 79 327
55 Abogabir, Santiago VA 40 81 84 81 82 328
56 Aguirre, Pastor VA 41 85 80 84 80 329
56 Muñoz, Cristóbal VA 41 82 85 79 83 329
58 Ballas, Andrés VA 44 83 83 82 84 332
59 Barroilhet, Felipe VA 46 82 85 81 86 334
60 Arrigoni, Gianfranco VA 47 80 88 84 83 335
60 Barriga, Andrés VA 47 82 81 84 88 335
62 Prieto, Cristóbal VA 52 83 84 86 87 340
62 Ilharreborde, Jorge VA 52 83 90 79 88 340
64 Band, Osvaldo VA 56 85 85 80 94 344
65 de St Aubin, Philip VA 57 85 87 84 89 345
66 Urrejola, Sergio VA 61 85 87 84 93 349
67 Rigo-Righi, Pablo VA 68 90 86 91 89 356
68 Bruno, Oscar PRO NC 77 72 149
69 Benenati, Pedro PRO NC 76 74 150
69 Vila, José PRO NC 73 77 150
71 Torres, Carlos PRO NC 81 70 151
71 Pasiecznik, Javier PRO NC 76 75 151
71 Maldonado, Cristian PRO NC 73 78 151
74 Bueno, Pedro PRO NC 78 74 152
74 Orfila, Gonzalo PRO NC 76 76 152
74 Salinas, Christian PRO NC 75 77 152
74 Contreras, Eduardo PRO NC 71 81 152
78 Meléndez, Eduardo PRO NC 77 76 153
79 Piovano, Gustavo PRO NC 79 76 155
79 Jara, Luis PRO NC 78 77 155
81 Schmaltz, Clinton PRO NC 72 84 156
82 Gutiérrez, Rogelio PRO NC 80 77 157
82 Brilz, Adan PRO NC 75 82 157
84 Quezada, Rodrigo PRO R 80 80
85 Torres, Luis PRO DQ 75 78 153
86 Bustos, Luis PRO R 84 84
87 Rivas, Rodrigo VA NPT 96 96
88 Galeno, Mauricio VA R 84 78 82 244
89 Aparicio, Maximiliano VA NP 0
89 Grasty, Micahel VA NP 0
89 Leontic, Andrés VA NP 0
89 Melelli, Stefano VA NP 0
93 Aranda, José PRO NP 83 83
94 Annibali, Marcelo VA NP 99 92 191
NC: No pasa el corte / R : Se retira / NP: No se presenta / DQ: Descalificado

 
 


 

Av. Presidente Riesco 3700, Las Condes, Santiago ~ Teléfono: 719 3200