Pos País Jugador Categoria Par R1 R2 R3 R4 Total
1 Alvarado, Benjamin PRO -16 72 70 63 67 272
2 Acosta, Gustavo PRO -9 66 72 70 71 279
3 Russi, Santiago PRO -7 71 74 71 65 281
4 Barcelos, Rafael PRO -4 70 74 71 69 284
4 Geyger, Nicolas PRO -4 66 75 71 72 284
6 Leon, Cristian PRO -3 71 68 73 73 285
7 Mackenzie, Roy PRO -2 71 73 70 72 286
8 Vila, Jose PRO -1 69 72 70 76 287
9 Fernandez, Angel PRO 1 73 72 75 69 289
10 Murillo, Wolmer PRO 2 74 69 75 72 290
10 Azcue, Mauricio PRO 2 72 73 72 73 290
10 Bueno, Victor PRO 2 71 73 72 74 290
13 Diaz, Luciano PRO 3 73 73 77 68 291
13 Gaete, Nicolás PRO 3 73 72 71 75 291
15 Miquel, Eduardo PRO 4 71 74 72 75 292
16 Figueroa, Luis PRO 5 75 74 74 70 293
17 Norambuena, Nicolás VA 6 74 71 75 74 294
17 Berrios, Luis PRO 6 74 75 71 74 294
19 Jabalquinto, Andrés VA 7 72 77 73 73 295
19 Valdes, Francisco PRO 7 77 72 73 73 295
19 Salem, Sebastian PRO 7 72 75 74 74 295
22 Cornejo, Rodrigo PRO 8 76 74 74 72 296
22 Basagoitia, Ignacio PRO 8 78 72 72 74 296
22 Moreno, Luis PRO 8 72 73 72 79 296
25 Pasiecznik, Javier PRO 9 72 75 79 71 297
26 Correa, Claudio VA 10 73 78 73 74 298
26 Perez De Arce, Diego PRO 10 73 77 72 76 298
26 León, Martín VA 10 75 71 76 76 298
29 Carvacho, Jorge PRO 11 75 73 74 77 299
29 Jeria, Milton PRO 11 72 75 74 78 299
31 Geyger, Miguel VA 12 72 75 80 73 300
32 Oliva, Gonzalo VA 15 75 75 77 76 303
33 Silva, Gustavo VA 16 78 78 74 74 304
33 Gonzalez, Anibal PRO 16 77 73 77 77 304
35 Reinoso, Anibal VA 17 79 78 75 73 305
35 Caballero, Cristian PRO 17 74 75 73 83 305
37 Leontic, Andrés VA 19 77 80 76 74 307
37 Smith, Sebastian VA 19 73 75 80 79 307
39 Bown , Carlos David VA 20 79 81 75 73 308
39 Flaño, Alvaro VA 20 78 78 76 76 308
39 Cancino, Martín VA 20 76 79 73 80 308
42 Hosaka, Hidenori VA 21 75 76 82 76 309
42 Larraín, José Luis VA 21 82 70 79 78 309
44 León B., Juan VA 22 80 81 75 74 310
45 Vargas, Juan Pablo VA 23 83 75 76 77 311
46 León, Hugo VA 25 80 78 79 76 313
47 Rosso, Lucas VA 26 75 82 80 77 314
47 Williams, Matías VA 26 82 75 79 78 314
47 Carey, Antonio VA 26 79 80 76 79 314
47 López, Matías VA 26 76 79 80 79 314
47 Piñeiro, Matias VA 26 75 80 79 80 314
52 Labarca, Santiago VA 33 81 78 80 82 321
53 Mengdehl, Jan VA 34 83 80 77 82 322
54 Parra, Nicolas VA 35 82 82 84 75 323
54 Ballas, Andrés VA 35 85 82 77 79 323
56 Vargas, José Tomás VA 36 83 84 79 78 324
56 Vera, Julio VA 36 78 84 79 83 324
58 Briseño, Jorge VA 38 79 85 77 85 326
59 Ilharreborde, Jorge VA 43 82 85 82 82 331
59 Schele, José Tomás VA 43 77 85 82 87 331
61 Parra, Sebastián VA 45 83 83 88 79 333
62 Matte, Ricardo VA 48 84 82 86 84 336
62 Williams, Mario VA 48 87 81 84 84 336
64 Salinas, Diego Armando VA 50 81 81 83 93 338
65 Puls, Oliver VA 52 82 83 84 91 340
66 Rigo-Righi, Pablo VA 61 82 86 87 94 349
67 Torres, Carlos PRO NC 75 77 152
68 Aravena, Tomas PRO NC 77 76 153
69 Bruno, Oscar PRO NC 79 75 154
70 Gutierrez, Rogelio PRO NC 75 81 156
70 Jeria, Rodrigo PRO NC 74 82 156
72 Cerda, Francisco PRO NC 76 81 157
73 Morinigo, Dionisio PRO NC 81 77 158
74 Salinas, Christian PRO NC 76 83 159
75 Jara, Luis PRO NC 84 76 160
76 Brilz, Adan PRO NC 85 78 163
76 Torres, Luis PRO NC 82 81 163
78 Rivas, Rodrigo VA NC 89 83 172
78 Vial, Felipe VA NC 86 86 172
80 Reveco, Guillermo VA NC 85 88 173
80 Briseño, Cristobal VA NC 83 90 173
82 Urrejola, Sergio VA NC 85 89 174
82 Hamann, Pedro Pablo VA NC 84 90 174
84 Parra, Rodrigo VA NC 88 89 177
85 Moreno, Melitón VA NC 93 90 183
86 Ramírez, Luis VA R 76 78 75 229
87 Peón-veiga, Javier VA R 84 85 169
88 Beltran, Pedro PRO NP 0
88 Burgemeister, Thomas VA NP 0
88 Cintra de Campos, Rafael VA NP 0
88 Mestre, José María VA NP 0
NC: No pasa el corte / R : Se retira / NP: No se presenta / DQ: Descalificado

 
 


 

Av. Presidente Riesco 3700, Las Condes, Santiago ~ Teléfono: 719 3200