Hacienda Chicureo 2011
Resultados
Pos País Jugador Categoria Par R1 R2 R3 R4 Total
1 Alvarado, Benjamin PRO -12 68 71 65 72 276
2 Espinoza, Christian PRO -3 68 72 76 69 285
2 Orfila, Gonzalo PRO -3 69 69 69 78 285
4 Cortés, Juan Carlos VA -2 69 71 76 70 286
5 Cerda, Francisco PRO 3 74 72 73 72 291
5 Miquel, Eduardo PRO 3 74 73 71 73 291
5 Geyger, Nicolas PRO 3 70 68 76 77 291
8 Berrios, Luis PRO 4 69 76 75 72 292
8 Leon, Cristian PRO 4 71 74 72 75 292
10 Moreno, Luis PRO 5 70 78 74 71 293
10 Caballero, Cristian PRO 5 70 75 74 74 293
10 Pereira, Guillermo VA 5 72 77 67 77 293
10 Mackenzie, Roy PRO 5 71 73 70 79 293
14 Diaz, Luciano PRO 6 76 71 75 72 294
14 Torres, Carlos PRO 6 74 73 73 74 294
14 Franco, Ramon PRO 6 73 74 73 74 294
17 Russi, Santiago PRO 7 77 73 73 72 295
18 Cornejo, Rodrigo PRO 8 74 78 73 71 296
19 Reinoso, Anibal VA 9 74 76 73 74 297
20 Jeria, Milton PRO 10 76 73 77 72 298
20 Simard, Patrick PRO 10 67 77 79 75 298
22 León, Hugo VA 11 79 71 74 75 299
22 Valdes, Francisco PRO 11 71 77 74 77 299
22 Bihan, Alan PRO 11 76 73 71 79 299
25 Gaete, Nicolas PRO 12 74 78 74 74 300
25 Vila, Jose PRO 12 74 73 78 75 300
27 Smith, Sebastian VA 13 74 77 75 75 301
28 Fernandez, Angel PRO 14 75 72 76 79 302
29 Aravena, Tomas PRO 16 74 76 76 78 304
30 Cancino, Martín VA 17 79 76 76 74 305
30 Gonzalez, Anibal PRO 17 77 70 82 76 305
30 Robeson, Andrés VA 17 73 77 76 79 305
33 Olavarria, Camilo VA 19 77 76 77 77 307
34 Leontic, Andrés VA 20 75 79 79 75 308
35 León B., Juan VA 23 81 79 75 76 311
36 Matte, Ricardo VA 24 77 83 77 75 312
36 Hughes, Fermin VA 24 77 82 76 77 312
36 San Martín, Rodrigo VA 24 76 76 81 79 312
39 Piñeiro, Matías VA 25 73 81 80 79 313
40 Parra, Nicolas VA 26 79 83 78 74 314
40 Carey, Antonio VA 26 80 78 77 79 314
40 Briseño, Jorge VA 26 76 78 80 80 314
43 Burgemeister, Thomas VA 27 75 82 82 76 315
43 Rosso, Lucas VA 27 74 80 78 83 315
45 Abogabir, Ricardo VA 28 73 82 75 86 316
46 Salinas, Diego VA 33 81 77 83 80 321
46 Niemann, Joaquin VA 33 79 81 81 80 321
48 Rissling, Nicolas VA 34 77 83 80 82 322
49 Yáñez, Francisco VA 35 84 79 81 79 323
50 Briseño, Cristobal VA 36 74 85 82 83 324
51 Ballas, Andrés VA 37 83 79 78 85 325
51 Vargas, Juan Pablo VA 37 81 78 81 85 325
53 Muñoz, Cristóbal VA 38 80 82 86 78 326
53 Toro, Sebastian VA 38 82 83 80 81 326
53 Raggio, Matias VA 38 81 79 84 82 326
56 Schele, José Tomás VA 39 83 83 77 84 327
56 Prieto, Juan José VA 39 83 77 80 87 327
58 Vial, Felipe VA 43 83 83 85 80 331
59 Vial, Sergio VA 48 85 83 85 83 336
59 Hughes, Diego VA 48 82 79 84 91 336
61 Arrigoni, Gianfranco VA 60 87 86 88 87 348
62 Romero, Miguel PRO NC 78 75 153
62 Bruno, Oscar PRO NC 76 77 153
64 Figueroa, Luis PRO NC 79 75 154
65 Bueno, Victor PRO NC 79 76 155
65 Jeria, Rodrigo PRO NC 79 76 155
65 Brilz, Adan PRO NC 77 78 155
65 Norambuena, Nicolas PRO NC 77 78 155
65 Contreras, Hugo PRO NC 75 80 155
70 Ambrosini, Gabriel PRO NC 79 77 156
70 Carvacho, Jorge PRO NC 78 78 156
70 Baquedano, Carlos PRO NC 76 80 156
70 Pasiecznik, Javier PRO NC 75 81 156
74 Rojas, Vicente PRO NC 76 81 157
75 Morales, Manuel PRO NC 82 77 159
76 Gutierrez, Rogelio PRO NC 80 80 160
77 Melendez, Eduardo PRO NC 80 81 161
78 Herrera, Diego PRO NC 79 83 162
79 Malhue, Felipe PRO NC 82 82 164
80 Soto, Oscar PRO NC 80 88 168
81 Gayme, Maui VA NC 90 84 174
81 Rivas, Jorge VA NC 88 86 174
83 Parra, Carlos VA NC 87 88 175
84 Ilharreborde, Jorge VA NC 87 89 176
85 Ceruti, Tomás VA NC 87 91 178
86 Lean, Benjamin andres VA NC 88 91 179
87 Melelli, Stefano VA R 0
87 Mena , Cristian VA R 0
87 Posselt, Diego VA R 0
87 Ramírez, Luis VA R 0
87 Vera, Julio VA R 0
87 Zamudio, Angelo VA R 0
93 Gonzalez, Osvaldo PRO R 81 81
94 Garcia, Federico VA DQ 86 84 170
95 Aranis, Juan VA R 82 79 91 252
96 Lesser, Matías VA R 86 85 83 254
97 Peón-Veiga, Javier VA R 86 86 89 261
NC: No pasa el corte / R : Se retira / NP: No se presenta / DQ: Descalificado